Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | SHINING |
Certification: | CE,ROHS |
Numéro de modèle: | SEC-L-LL104 |
Quantité de commande min: | 500 |
---|---|
Détails d'emballage: | EXPORTATION STANDARD PACKING/OEM |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | T / T ou L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 |
Matériau: | Utilisant le cas en aluminium de corps, une meilleure dissipation thermique. | Puce LED: | Utilisant la puce de 2835SMD LED, un meilleur éclat. |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Blanc chaud mené |
AC100 - plafonniers de 240V LED, appareils d'éclairage du bureau LED
Détail rapide :
Appareils d'éclairage de LED
Tension d'entrée : AC100-240V
600MM, 900MM, 1200MM disponible
Avec le diffuseur laiteux
Sans commutateur
CORPS D'ALLUMINUM
LED à haute production, la vie de l'aveage 40000hrs
Agrafe montée
Description :
Les fixtues d'éclairage de LED, peuvent commencé à la tension d'éventail, installation facile. A remplacé le vieil appareil d'éclairage T8/T10 fluorescent. Éclat amélioré, aucun stroboscope, stabilité légère. Index de rendu de couleur accru, pas déformation. Le rendement élevé, économie d'énergie, aucun bruit, bonne dissipation thermique, sûr et fiable, améliorent considérablement votre fonctionnement et étudient l'environnement.
Poduct de brevet, brevet NO.201120372693.9
Applications :
Ce produit est dans la catégorie des appareils d'éclairage « d'appareils d'éclairage » ou « de LED ».
Il peut être employé dans des applications suivantes :
Éclairage commercial,
Éclairage de bureau,
Éclairage industriel,
Éclairage à la maison
Caractéristiques :
Modèle | W | Tension | LM | La température de couleur (k) | C.P. | Vie (h) | L (MILLIMÈTRE) | W (MILLIMÈTRE) | H (MILLIMÈTRE) | IP | LED PCES | PF |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 105 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 33 | 85-265 | 2800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 105 | 48 | 20 | 192 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 44 | 85-265 | 4000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 240 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 60 | 85-265 | 5800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 336 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 80 | 85-265 | 7200 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1500 | 105 | 48 | 20 | 432 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 11 | 85-265 | 1000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 88 | 48 | 20 | 60 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 18 | 85-265 | 1500 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 88 | 48 | 20 | 96 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 88 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
Avantage compétitif :
Rendement élevé
Économie d'énergie
Facteur de puissance élevée
Aucun bruit
Sûr et fiable
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-198-3344-3222