Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HOYOL |
Certification: | CE/ROHS/ETL/DLC |
Numéro de modèle: | HY-Panel-48W |
Quantité de commande min: | 10pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | emballé dans le carton |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T / T ou union occidentale |
Capacité d'approvisionnement: | 10.000 PCs par mois |
Tension d'entrée: | AC100 | 277V 50/60Hz | Power: | 48W |
---|---|---|---|
CRI: | > 80 | Source de LED: | SMD2835 |
PFC: | >0,95 | TDC: | 2700 - 6500K |
Durée de vie: | 50000hrs | Certification: | CE , ROHS , ETL , DLC |
Mettre en évidence: | le bâti extérieur a mené le voyant |
SMD2835 600x600mm a mené les plafonniers à panneau plat économiseurs d'énergie
Caractéristiques :
Puissance | 48W |
Tension d'entrée | AC100~277V |
Source de LED | SMD2835 |
Fréquence | 50/60Hz |
C.P. | >80Ra |
Facteur de puissance | >0,95 |
Efficacité lumineuse | 80 - 90lm/W |
LE TDC | 2700-6500K |
Garantie | 3Years |
La température fonctionnante | -30 | cesius +45 |
Angle de faisceau | 120 |
Taille | 600*600mm |
Durée prévue | 50.000 heures |
Certification | CE, RoHS, ETL, DLC |
Description :
Applications :
Avantage compétitif :
Nos services :
Pourquoi choisissez-nous ?
FAQ :
1. Délai de livraison :
Normale 15 jours après la confirmation d'ordre. Quelques articles peut-être plus rapidement
2. Conditions de paiement :
Dépôt de T/T 30% après l'ordre confirmé, l'équilibre après des marchandises prêtes
3. OEM :
L'OEM entretiennent est disponible.
4. Manières d'expédition :
Par exprès : DHL, UPS, SME, TNT, etc.
Par avion : Svp faites-nous connaître l'aéroport.
Par la mer : Svp faites-nous connaître le port maritime.
UPS, FEDEX, SME etc.
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-198-3344-3222